Tips : Gunakan CTRL+F untuk mempercepat pencarian konten.
Aigo Voucer Nasional | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
AIGO1 | Vcr 1,5GB All Jaringan 30 Hari | 23.100 | 23.090 | GANGGUAN |
AIGO2 | Vcr 3GB All Jaringan 30 Hari | 29.860 | 29.850 | GANGGUAN |
AIGO3 | Vcr 5GB All Jaringan 30 Hari | 38.760 | 38.750 | GANGGUAN |
AIGO5 | Vcr 8GB All Jaringan 30 Hari | 56.770 | 56.760 | GANGGUAN |
AIGO8 | Vcr 12GB All Jaringan 30 Hari | 71.970 | 71.950 | GANGGUAN |
AIGO19 | Vcr 19,5GB All Jaringan 30 Hari | 76.250 | 76.230 | GANGGUAN |
AIGO24 | Vcr 24GB All Jaringan 30 Hari | 76.250 | 76.230 | GANGGUAN |
Aigo Voucher (Bonus Jadetabek) | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
AVJ1 | Vcr 1GB All + 500 MB (Lokal Jadetabek) 30 Hari | 19.450 | 19.440 | GANGGUAN |
AVJ2 | Vcr 2GB All + 1GB (Lokal Jadetabek) 30 Hari | 30.500 | 30.490 | GANGGUAN |
AVJ3 | Vcr 3GB All + 2GB (Lokal Jadetabek) 30 Hari | 39.250 | 39.240 | GANGGUAN |
AVJ5 | Vcr 5GB All + 3GB (Lokal Jadetabek) 30 Hari | 57.750 | 57.740 | GANGGUAN |
AVJ8 | Vcr 8GB All + 4GB (Lokal Jadetabek) 30 Hari | 72.810 | 72.790 | GANGGUAN |
Aigo Voucher (Bonus Kalimantan) | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
AX1K | Vcr 1GB + 500 MB (Lokal Kalimantan) 30 Hari | 19.300 | 19.290 | GANGGUAN |
AXVSK3 | Vcr 3GB + 2GB (Lokal Kalimantan) 30 Hari | 30.550 | 30.540 | GANGGUAN |
AX2K | Vcr 2GB + 1GB (Lokal Kalimantan) 30 Hari | 30.600 | 30.580 | GANGGUAN |
AXVSK5 | Vcr 5GB + 3GB (Lokal Kalimantan) 30 Hari | 44.050 | 44.040 | GANGGUAN |
AXVSK8 | Vcr 8GB +4GB (Lokal Kalimantan) 30 Hari | 57.270 | 57.250 | GANGGUAN |
Aigo Voucher (Bonus Sumatra) | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
AXV1 | Vcr 1GB All + 500MB (Lokal Sumatra) 30 Hari | 19.300 | 19.290 | GANGGUAN |
AXV2 | Vcr 2GB All + 1GB (Lokal Sumatra) 30 Hari | 30.600 | 30.580 | GANGGUAN |
AXV3 | Vcr 3GB All + 2GB (Lokal Sumatra) 30 Hari | 39.270 | 39.250 | GANGGUAN |
AXV5 | Vcr 5GB All + 3GB (Lokal Sumatra) 30 Hari | 57.830 | 57.820 | GANGGUAN |
AXV8 | Vcr 8GB All + 4GB (Lokal Sumatra) 30 Hari | 72.500 | 72.490 | GANGGUAN |
Aigo Voucher Jumbo | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
AIGO15 | Vcr 20GB All Jaringan 30 Hari | 76.450 | 76.430 | GANGGUAN |
AIGO12 | Vcr 16GB All Jaringan 30 Hari | 76.450 | 76.430 | GANGGUAN |
AIGO10 | Vcr 15GB All Jaringan 30 Hari | 76.450 | 76.430 | GANGGUAN |
AXV25 | Vcr 30GB All Jaringan 60 Hari | 103.120 | 103.110 | GANGGUAN |
AXV50 | Vcr 65GB All Jaringan 60 Hari | 160.470 | 160.460 | GANGGUAN |
Axis Data Cuanku Spesial | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
LISTXLHRG | Cek List Paket Axis Cuanku Spesial | 0 | 0 | GANGGUAN |
Axis Mini Voucher 15 Hari | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
VAM3 | Vcr Mini 3GB All Jaringan 15 Hari | 27.100 | 27.080 | GANGGUAN |
VAXM5 | Vcr Mini 5GB All Jaringan 15 Hari | 41.400 | 41.390 | GANGGUAN |
VXM14 | Vcr Mini 14GB All +6GB (SKS) 15 Hari | 69.240 | 69.230 | GANGGUAN |
Axis Mini Voucher 3-5 Hari | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
VAXXS1 | Vcr Mini 1GB + Bonus Aigo 1 Hari | 5.210 | 5.200 | GANGGUAN |
VXMA | Vcr Mini 2GB All + Bonus Aigo 3 Hari | 10.540 | 10.530 | GANGGUAN |
VXM1 | Vcr Mini 1,5GB + Channel SKS 5 Hari | 12.250 | 12.240 | GANGGUAN |
VXJ1 | Vcr Mini 1,5GB + Channel Jawa 5 Hari | 12.250 | 12.240 | GANGGUAN |
VXMB | Vcr Mini 6GB All + Bonus Aigo 3 Hari | 14.100 | 14.090 | GANGGUAN |
VXM2 | Vcr Mini 2,5GB All + Bonus Aigo 5 Hari | 14.550 | 14.540 | GANGGUAN |
VXM3 | Vcr Mini 5GB All + Bonus Aigo 5 Hari | 20.210 | 20.200 | GANGGUAN |
VXM5 | Vcr Mini 10GB All + Bonus Aigo 5 Hari | 25.050 | 25.040 | GANGGUAN |
Axis Mini Voucher 7 Hari | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
VXM4 | Vcr Mini 3GB All + 1.5GB (SKS) 7 Hari | 12.280 | 12.270 | GANGGUAN |
VAXM2 | Vcr Mini 2GB All Jaringan 7 Hari | 22.720 | 22.710 | GANGGUAN |
VXM7 | Vcr Mini 4.5GB All + 2.5GB (SKS) 7 Hari | 28.490 | 28.480 | GANGGUAN |
VXM10 | Vcr Mini 15GB All + Bonus Aigo 7 Hari | 39.650 | 39.640 | GANGGUAN |
Axis Owsem Voucher | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
AXL2 | Vcr 1GB + 1GB 4G + 2GB GAMES 30 hari | 16.880 | 16.870 | GANGGUAN |
AXL4 | Vcr 1GB + 3GB 4G + 4GB GAMES 30 hari | 29.570 | 29.560 | GANGGUAN |
AXL8 | Vcr 2GB + 6GB 4G + 8GB GAMES 30 hari | 46.810 | 46.800 | GANGGUAN |
AXL12 | Vcr 3GB + 9GB 4G + 12GB GAMES 30 hari | 61.860 | 61.850 | GANGGUAN |
Axis Voucher Ketengan | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
VAY1 | Vcr X-Tra Youtube 1GB 30 Hari | 3.870 | 3.860 | GANGGUAN |
VAY6 | Vcr X-Tra Sosial Media 1GB 30 Hari | 3.870 | 3.860 | GANGGUAN |
VAY2 | Vcr X-Tra Youtube 2GB 30 Hari | 6.930 | 6.920 | GANGGUAN |
VAY7 | Vcr X-Tra Sosial Media 2GB 30 Hari | 7.160 | 7.150 | GANGGUAN |
Axis X-tra Ketengan | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
MGSMI3 | Sosmed Mini - 2GB All / 3GB Lokal 5 Hari | 4.110 | 4.100 | GANGGUAN |
MGYMI3 | Youtube Mini - 2GB All / 3GB Lokal 5 Hari | 5.110 | 5.100 | GANGGUAN |
MGYTB2 | Youtube - 1GB All / 1.5GB BB SKS 30 Hari | 5.110 | 5.100 | GANGGUAN |
MGSOS2 | Sosmed - 1GB All / 1.5GB BB SKS 30 Hari | 5.590 | 5.580 | GANGGUAN |
MGSMI6 | Sosmed Mini - 4GB All / 6GB Lokal 5 Hari | 6.960 | 6.950 | GANGGUAN |
MGSOS3 | Sosmed - 2GB All / 3GB BB SKS 30 Hari | 6.960 | 6.950 | GANGGUAN |
MGYMI6 | Youtube Mini - 4GB All / 6GB Lokal 5 Hari | 8.100 | 8.090 | GANGGUAN |
MGYTB3 | Youtube - 2GB All / 3GB BB SKS 30 Hari | 8.100 | 8.090 | GANGGUAN |
Bronet Isi Ulang 30 Hari | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
AXDPR500 | Axis Data 500MB All 30 Hari | 3.720 | 3.700 | GANGGUAN |
AXBM1 | Axis Data 1GB All 30 Hari | 6.980 | 6.960 | GANGGUAN |
AXBM2 | Axis Data 2GB All 30 Hari | 13.120 | 13.110 | GANGGUAN |
AXB1 | Bronet 1,5GB All 24 Jam 30 Hari | 23.040 | 23.030 | GANGGUAN |
AXB2 | Bronet 3GB All 24 Jam 30 Hari | 31.760 | 31.740 | GANGGUAN |
AXB3 | Bronet 5GB All 24 Jam 30 Hari | 40.160 | 40.140 | GANGGUAN |
AXB5 | Bronet 8GB All 24 Jam 30 Hari | 57.010 | 57.000 | GANGGUAN |
AXB8 | Bronet 12GB All 24 Jam 30 Hari | 69.240 | 69.220 | GANGGUAN |
AXB10 | Bronet 15GB All 24 Jam 30 Hari | 82.650 | 82.640 | GANGGUAN |
AXB15 | Bronet 24GB All 24 Jam 30 Hari | 82.650 | 82.640 | GANGGUAN |
AXB12 | Bronet 19,5GB All 24 Jam 30 Hari | 87.690 | 87.680 | GANGGUAN |
Bronet Isi Ulang 60 Hari | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
AXD2 | Bronet 2GB All 24 Jam 60 Hari | 28.420 | 28.410 | GANGGUAN |
AXD3 | Bronet 3GB All 24 Jam 60 Hari | 35.630 | 35.610 | GANGGUAN |
AXD5 | Bronet 5GB All 24 Jam 60 Hari | 52.960 | 52.940 | GANGGUAN |
AXD8 | Bronet 8GB All 24 Jam 60 Hari | 72.890 | 72.870 | GANGGUAN |
AXD25 | Bronet 30GB All 24 Jam 60 Hari | 102.390 | 102.380 | GANGGUAN |
AXD50 | Bronet 65GB All 24 Jam 60 Hari | 158.950 | 158.930 | GANGGUAN |
Bronet West Channel 30 Hari | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
AXBW1 | Bronet 1,5GB All 24 Jam 30 Hari | 18.890 | 18.880 | GANGGUAN |
AXBW2 | Bronet 3GB All 24 Jam 30 Hari | 29.680 | 29.670 | GANGGUAN |
AXBW3 | Bronet 5GB All 24 Jam 30 Hari | 38.330 | 38.320 | GANGGUAN |
AXBW5 | Bronet 8GB All 24 Jam 30 Hari | 56.410 | 56.400 | GANGGUAN |
AXBW8 | Bronet 12GB All 24 Jam 30 Hari | 70.660 | 70.650 | GANGGUAN |
AXBW10 | Bronet 13GB All 24 Jam 30 Hari | 86.890 | 86.880 | GANGGUAN |
AXBW15 | Bronet 24GB All 24 Jam 30 Hari | 90.400 | 90.380 | GANGGUAN |
AXBW12 | Bronet 16GB All 24 Jam 30 Hari | 90.420 | 90.400 | GANGGUAN |
Cetak Perdana Axis | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
MGB1 | Perdana Bronet 1GB 60 Hari | 16.500 | 16.490 | GANGGUAN |
MGB2 | Perdana Bronet 2GB 60 Hari | 16.530 | 16.520 | GANGGUAN |
MGB3 | Perdana Bronet 3GB 60 Hari | 29.680 | 29.660 | GANGGUAN |
MGB5 | Perdana Bronet 5GB 60 Hari | 46.220 | 46.210 | GANGGUAN |
MGB8 | Perdana Bronet 8GB 60 Hari | 64.250 | 64.230 | GANGGUAN |
Top Up Saldo BRIzzi | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
EBRI50 | eToll BRI Brizzi 50.000 | 50.550 | 50.540 | GANGGUAN |
EBRI100 | eToll BRI Brizzi 100.000 | 100.550 | 100.540 | GANGGUAN |
EBRI150 | eToll BRI Brizzi 150.000 | 150.550 | 150.540 | GANGGUAN |
EBRI200 | eToll BRI Brizzi 200.000 | 200.550 | 200.540 | GANGGUAN |
EBRI300 | eToll BRI Brizzi 300.000 | 300.780 | 300.770 | GANGGUAN |
Top Up Saldo Tapcash BNI | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
BNI20 | Tap Cash BNI 20.000 | 21.220 | 21.210 | GANGGUAN |
BNI50 | Tap Cash BNI 50.000 | 51.380 | 51.370 | GANGGUAN |
BNI100 | Tap Cash BNI 100.000 | 101.380 | 101.370 | GANGGUAN |
BNI250 | Tap Cash BNI 250.000 | 251.240 | 251.230 | GANGGUAN |
Top Up Saldo Tol Mandiri | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
MAN50 | Emoney Mandiri 50.000 | 51.540 | 51.530 | GANGGUAN |
MAN100 | Emoney Mandiri 100.000 | 101.540 | 101.530 | GANGGUAN |
MAN200 | Emoney Mandiri 200.000 | 201.520 | 201.510 | GANGGUAN |
MAN300 | Emoney Mandiri 300.000 | 301.510 | 301.500 | GANGGUAN |
Freedom Internet Baru | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
FIBN3 | Freedom Internet 3GB 30 Hari | 21.770 | 21.750 | GANGGUAN |
FIBN5 | Freedom Internet 5,5GB 30 Hari | 31.490 | 31.480 | GANGGUAN |
FIBN6 | Freedom+ 6,5GB + Bonus s/d 6,5GB 30Hr | 40.200 | 40.190 | GANGGUAN |
FIBN9 | Freedom Internet 9GB 30 Hari | 43.400 | 43.390 | GANGGUAN |
FIBN16 | Freedom Internet 16GB 30 Hari | 62.600 | 62.590 | GANGGUAN |
FIBNP2 | Freedom+ 18GB + Bonus s/d 18GB 30Hr | 65.450 | 65.440 | GANGGUAN |
FIBNP3 | Freedom+ 28GB + Bonus s/d 28GB 30Hr | 87.700 | 87.690 | GANGGUAN |
FIBN25 | Freedom Internet 25GB 30 Hari | 94.110 | 94.100 | GANGGUAN |
FIBN42 | Freedom Internet 42GB 30 Hari | 96.600 | 96.590 | GANGGUAN |
FIBNP4 | Freedom+ 44GB + Bonus s/d 44GB 30Hr | 109.750 | 109.740 | GANGGUAN |
FIBN50 | Freedom Internet Sensasi 50GB 30 Hari | 124.660 | 124.640 | GANGGUAN |
FIBN100 | Freedom Internet Sensasi 100GB 30 Hari | 145.160 | 145.150 | GANGGUAN |
Freedom Internet Max | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
FIBM2 | 2GB All + 15GB WA (500mb/hr) +100mnt + 100sms 30 Hari | 26.700 | 26.690 | GANGGUAN |
FIBM4 | 4GB All + Unlimited Telp Sesama Indosat / Tri 30 Hari | 27.150 | 27.140 | GANGGUAN |
FIBM6 | 6GB All + 15GB WA (500mb/hr) + 200mnt + 200sms 30 Hari | 34.280 | 34.270 | GANGGUAN |
FIBM12 | 12GB All + Unlimited Telp Sesama + 100Mnt All 30 Hari | 56.180 | 56.160 | GANGGUAN |
Freedom Internet Old | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
FIB2 | Freedom Internet 2GB 30 Hari | 13.650 | 13.640 | GANGGUAN |
FIB3 | Freedom Internet 4GB 30 Hari | 29.510 | 29.500 | GANGGUAN |
FIB10 | Freedom Internet 10GB 30 Hari | 57.800 | 57.790 | GANGGUAN |
FIB18 | Freedom Internet 18GB 30 Hari | 88.200 | 88.180 | GANGGUAN |
FIB25 | Freedom Internet 25GB 30 Hari | 111.150 | 111.140 | GANGGUAN |
FIB50 | Freedom Internet 50GB 30 Hari | 150.250 | 150.240 | GANGGUAN |
Freedoom Combo Attack | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
IFCS4 | 2GB All + 2GB Lokal + 2GB Malam 30 Hari | 33.120 | 33.100 | GANGGUAN |
IFCS8 | 4GB All + 4GB Lokal + 2GB Malam 30 Hari | 46.420 | 46.410 | GANGGUAN |
IFCS14 | 7,5GB All + 7,5GB Lokal + 5GB Malam 30 Hari | 69.520 | 69.510 | GANGGUAN |
IFCS20 | 11GB All + 11GB Lokal + 8GB Malam 30 Hari | 91.280 | 91.270 | GANGGUAN |
IFCS30 | 16GB All + 16GB Lokal + 8GB Malam 30 Hari | 98.640 | 98.620 | GANGGUAN |
IFCS50 | 25GB All + 25GB Lokal + 10GB Malam 30 Hari | 147.600 | 147.590 | GANGGUAN |
Freedoom Combo Non Attack | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
IDN4 | 4GB All + 2GB Malam + Nelpon 30 Hari | 33.890 | 33.880 | GANGGUAN |
IDN8 | 7GB All + 3GB Malam + Nelpon 30 Hari | 46.210 | 46.200 | GANGGUAN |
IDN14 | 15GB All + 5GB Malam + Nelpon 30 Hari | 71.200 | 71.180 | GANGGUAN |
IDN20 | 23GB All + 7GB Malam + Nelpon 30 Hari | 92.620 | 92.610 | GANGGUAN |
IDN30 | 30GB All + 10GB Malam + Nelpon 30 Hari | 103.630 | 103.610 | GANGGUAN |
IDN50 | 40GB All + 10GB Malam + Nelpon 30 Hari | 150.400 | 150.390 | GANGGUAN |
IDF50A | 90 HARI = 25GB Utama + 15GB Lokal + 10GB Malam | 205.800 | 205.790 | GANGGUAN |
Indosat Freedoom Long Life | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
IDLL8 | Freedom Long Life 8GB 60 Hari | 45.980 | 45.960 | GANGGUAN |
IDLL12 | Freedom Long Life 12GB 90 Hari | 65.200 | 65.190 | GANGGUAN |
IDLL20 | Freedom Long Life 20GB 60 Hari | 86.200 | 86.190 | GANGGUAN |
IDLL30 | Freedom Long Life 30GB 90 Hari | 118.880 | 118.860 | GANGGUAN |
IDLL36 | Freedom Long Life 36GB 60 Hari | 123.400 | 123.390 | GANGGUAN |
IDLL54 | Freedom Long Life 54GB 90 Hari | 170.800 | 170.790 | GANGGUAN |
Indosat Only 4U | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
LISTIPO | Cek List Indosat Paket Only 4U | 0 | 0 | OPEN |
CEKIPO | Cek Harga Indosat Paket Only 4U | 0 | 0 | OPEN |
BYRIPO | Bayar Indosat Paket Only 4U | 300 | 290 | OPEN |
Indosat Unlimited Plus | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
IDU7 | 1GB + 2GB + Unlimited App 6 Hari | 16.180 | 16.160 | GANGGUAN |
IDU2 | 500MB + Unlimited App 2 Hari | 16.650 | 16.640 | GANGGUAN |
ID1 | 1GB All + 4,5GB + Unlimited App 30 Hari | 33.380 | 33.370 | GANGGUAN |
ID2 | 2GB All + 7,5 s/d 8GB + Unli App 30 Hari | 55.480 | 55.460 | GANGGUAN |
ID3 | 3GB All + 15 s/d 17GB + Unli App 30 Hari | 77.880 | 77.860 | GANGGUAN |
ID7 | 7GB All + 28GB + Unlimited App 30 Hari | 100.920 | 100.900 | GANGGUAN |
ID10 | 10GB All + 35GB + Unlimited App 30 Hari | 111.930 | 111.920 | GANGGUAN |
ID15 | 15GB All + 25GB + Unlimited App, Telp & SMS 30 Hari | 123.900 | 123.890 | GANGGUAN |
ID99 | Unlimited (Kuota +App+Telp+SMS) 24 jam 30 Hari | 147.780 | 147.760 | GANGGUAN |
Indosat Yellow Gift | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
IDGYP3 | Gift Yellow 500MB + 1,5GB Malam 3 Hari | 3.600 | 3.590 | GANGGUAN |
IDGY1 | Gift Yellow 1GB 1 Hari | 4.400 | 4.390 | GANGGUAN |
IDGY5 | Gift Yellow 500MB+1,5GB 1 Hari | 4.430 | 4.410 | GANGGUAN |
IDGY4 | Gift Yellow 2GB + 4GB Malam 1 Hari | 5.100 | 5.090 | GANGGUAN |
IDGY3 | Gift Yellow 1GB 3 Hari | 5.630 | 5.610 | GANGGUAN |
IDGY2 | Gift Yellow 700MB 1 Hari | 5.630 | 5.610 | GANGGUAN |
IDGY9 | Gift Yellow 1GB+2GB Malam 3 Hari | 6.000 | 5.990 | GANGGUAN |
IDGY6 | Gift Yellow Youtube + Sosmed 30 Hari | 7.100 | 7.090 | GANGGUAN |
IDGY8 | Gift Yellow 1GB+1GB Malam 7 Hari | 7.900 | 7.890 | GANGGUAN |
IDGY7 | Gift Yellow 1GB 7 Hari | 9.150 | 9.140 | GANGGUAN |
IDGY10 | Gift Yellow 1GB+2GB Malam 7 Hari | 9.600 | 9.590 | GANGGUAN |
IDGY11 | Gift Yellow 1GB + 4GB Malam 7 Hari | 12.100 | 12.090 | GANGGUAN |
IDGY15 | Gift Yellow 1GB 15 Hari | 15.100 | 15.090 | GANGGUAN |
Isat Fredoom Harian | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
IDFH7 | Unlimited 7 Hari (1GB / Hari) | 23.580 | 23.570 | GANGGUAN |
IDFH14 | Unlimited 14 Hari (1GB / Hari) | 46.940 | 46.930 | GANGGUAN |
IDFH28 | Unlimited 28 Hari (1GB / Hari) | 80.830 | 80.820 | GANGGUAN |
Isat Internet Yellow | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
IDY1 | Indosat Yellow 1GB 24 Jam 1 Hari | 3.430 | 3.420 | GANGGUAN |
IDY3 | Indosat Yellow 1GB 24 Jam 2 Hari | 5.180 | 5.160 | GANGGUAN |
IDY7 | Indosat Yellow 1GB 24 jam 7 Hari | 7.930 | 7.910 | GANGGUAN |
IDY15 | Indosat Yellow 1GB 24 jam 15 Hari | 8.280 | 8.260 | GANGGUAN |
Mini Data Indosat | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
MC100 | 100MB 24 Jam 30 Hari | 980 | 970 | GANGGUAN |
MC200 | 200MB 24 Jam 30 Hari | 1.410 | 1.400 | GANGGUAN |
MC250 | 250MB 24 Jam 30 Hari | 1.870 | 1.860 | GANGGUAN |
MC400 | 400MB 24 Jam 30 Hari | 2.760 | 2.750 | GANGGUAN |
MC300 | 300MB 24 Jam 30 Hari | 2.810 | 2.800 | GANGGUAN |
MC500 | 500MB 24 Jam 30 Hari | 3.820 | 3.800 | GANGGUAN |
MC600 | 600MB 24 Jam 30 Hari | 4.500 | 4.480 | GANGGUAN |
MC700 | 700MB 24 Jam 30 Hari | 5.180 | 5.170 | GANGGUAN |
MC800 | 800MB 24 Jam 30 Hari | 5.660 | 5.650 | GANGGUAN |
MC1 | 1GB All Jaringan 30 Hari | 6.170 | 6.160 | GANGGUAN |
MC750 | 750MB 24 Jam 30 Hari | 6.230 | 6.220 | GANGGUAN |
MC1500 | 1,5GB All Jaringan 30 Hari | 10.270 | 10.260 | GANGGUAN |
MC2 | 2GB All Jaringan 30 Hari | 11.760 | 11.750 | GANGGUAN |
MC2500 | 2,5 GB All Jaringan 30 Hari | 14.640 | 14.620 | GANGGUAN |
MC3 | 3GB All Jaringan 30 Hari | 17.290 | 17.270 | GANGGUAN |
MC4 | 4GB All Jaringan 30 Hari | 18.550 | 18.540 | GANGGUAN |
MC5 | 5GB All Jaringan 30 Hari | 19.290 | 19.270 | GANGGUAN |
MC6 | 6GB All Jaringan 30 Hari | 34.110 | 34.100 | GANGGUAN |
MC7 | 7GB All Jaringan 30 Hari | 46.870 | 46.850 | GANGGUAN |
MC10 | 10GB All Jaringan 30 Hari | 47.710 | 47.700 | GANGGUAN |
MC8 | 8GB All Jaringan 30 Hari | 49.230 | 49.220 | GANGGUAN |
MC9 | 9GB All Jaringan 30 Hari | 58.340 | 58.320 | GANGGUAN |
Mini Freedoom All Nasional | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
IFM2N | Freedom Mini 2,5GB 5 Hari | 5.440 | 5.430 | GANGGUAN |
IFM1N | Freedom Mini 2GB 1 Hari | 11.850 | 11.830 | GANGGUAN |
IFM7N | Freedom Mini 7GB 5 Hari | 18.180 | 18.170 | GANGGUAN |
IFM5N | Freedom Mini 5GB 3 Hari | 19.460 | 19.450 | GANGGUAN |
Mini Freedoom Jabo - Sukabumi | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
IFM1C | Freedom Mini 1,5GB 5 Hari | 6.150 | 6.140 | GANGGUAN |
IFM1C2 | Freedom Mini 1GB 2 Hari | 7.570 | 7.560 | GANGGUAN |
IFM2C | Freedom Mini 2,5GB 5 Hari | 14.530 | 14.520 | GANGGUAN |
IFM5C | Freedom Mini 5GB 3 Hari | 17.270 | 17.260 | GANGGUAN |
IFM4C | Freedom Mini 4GB 5 Hari | 17.320 | 17.310 | GANGGUAN |
IFM5C5 | Freedom Mini 5GB 5 Hari | 18.750 | 18.730 | GANGGUAN |
IFM7C | Freedom Mini 7GB 5 Hari | 22.680 | 22.670 | GANGGUAN |
IFM7C7 | Freedom Mini 7GB 7 Hari | 24.500 | 24.480 | GANGGUAN |
Mini Freedoom Jateng - Jabar | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
IFM1B | Freedom Mini 1,5GB 5 Hari | 5.180 | 5.160 | GANGGUAN |
IFM1B2 | Freedom Mini 1GB 2 Hari | 7.450 | 7.440 | GANGGUAN |
IFM2B | Freedom Mini 2,5GB 5 Hari | 14.440 | 14.420 | GANGGUAN |
IFM4B | Freedom Mini 4GB 5 Hari | 17.260 | 17.250 | GANGGUAN |
IFM5B | Freedom Mini 5GB 3 Hari | 17.940 | 17.930 | GANGGUAN |
IFM5B5 | Freedom Mini 5GB 5 Hari | 19.030 | 19.020 | GANGGUAN |
IFM7B | Freedom Mini 7GB 5 Hari | 22.680 | 22.670 | GANGGUAN |
IFM7B7 | Freedom Mini 7GB 7 Hari | 24.200 | 24.190 | GANGGUAN |
Mini Freedoom Jatim - Balinusra | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
IFM1A2 | Freedom Mini 1GB 2 Hari | 7.180 | 7.170 | GANGGUAN |
IFM1A | Freedom Mini 1,5GB 5 Hari | 10.700 | 10.690 | GANGGUAN |
IFM2A | Freedom Mini 2,5GB 5 Hari | 13.890 | 13.870 | GANGGUAN |
IFM4A | Freedom Mini 4GB 5 Hari | 17.260 | 17.250 | GANGGUAN |
IFM5A | Freedom Mini 5GB 3 Hari | 17.410 | 17.400 | GANGGUAN |
IFM5A5 | Freedom Lokal 5GB 5 Hari | 17.900 | 17.890 | GANGGUAN |
IFM7A | Freedom Mini 7GB 5 Hari | 22.650 | 22.640 | GANGGUAN |
IFM7A7 | Freedom Lokal 7GB 7 Hari | 23.660 | 23.650 | GANGGUAN |
Voucher Combo Attack | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
VIFC4 | Vcr 2GB + 2GB Lokal + 2GB Malam 30 Hari | 33.970 | 33.960 | GANGGUAN |
VIFC8 | Vcr 4GB + 4GB Lokal + 2GB Malam 30 Hari | 36.900 | 36.880 | GANGGUAN |
VIFC14 | Vcr 7,5GB + 7,5GB Lokal + 5GB Malam 30 Hari | 71.930 | 71.920 | GANGGUAN |
VIFC20 | Vcr 11GB + 11GB Lokal + 8GB Malam 30 Hari | 92.180 | 92.170 | GANGGUAN |
VIFC30 | Vcr 16GB + 16GB Lokal + 8GB Malam 30 Hari | 104.550 | 104.540 | GANGGUAN |
VIFC50 | Vcr 25GB + 25GB Lokal + 10GB Malam 30 Hari | 147.800 | 147.790 | GANGGUAN |
Voucher Combo Non Attack | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
VIFN4 | Vcr 2GB + 1GB Lokal+ 1GB Malam 30 Hari | 35.040 | 35.030 | GANGGUAN |
VIDFN8 | Vcr 4GB + 2GB Lokal+ 2GB Malam 30 Hari | 35.330 | 35.310 | GANGGUAN |
VIFN14 | Vcr 7.5GB + 3.5GB Lokal+ 3GB Malam 30 Hari | 49.500 | 49.490 | GANGGUAN |
VIFN20 | Vcr 11GB + 5GB Lokal+ 4GB Malam 30 Hari | 71.880 | 71.870 | GANGGUAN |
